災害時に役立つトイレ対策マニュアル|断水でも清潔に保つ方法まとめ
gonzo
暮らしをスマートに解決.com
高齢化が進む日本では、高齢者の一人暮らしが急増しています。
そして、地震や台風、大雨などの災害が起きたとき、最もリスクが高まるのがこの「一人暮らし高齢者」層です。
こうした状況が命を左右する深刻な事態を招きかねません。
この記事では、「高齢者が安心して暮らせる防災対策」をテーマに、
一人暮らしでもできる備えと、地域・家族・支援者との**“つながり”を活かした連携術**を、11,000文字超のボリュームで徹底解説します。

<この記事を書いた人>
シャア
学生時代から防災や災害対策に強い関心を持ち、20年以上にわたり情報を収集・整理。防災訓練のボランティア経験や、災害時の避難準備を日常的に実践してきた「防災オタク」。最新の防災グッズや自治体の防災計画まで幅広く研究し、実生活に役立つ防災知識をわかりやすく伝えています。
| 年度 | 一人暮らし高齢者の割合 |
|---|---|
| 1980年 | 約9% |
| 2000年 | 約20% |
| 2020年 | 約30% |
| 2040年(予測) | 約40%(※出典:内閣府「高齢社会白書」) |
今や、高齢者の3人に1人が一人暮らしという時代。
誰にとっても「身近なリスク」として防災を考える必要があります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| ① 情報が届かない | テレビ・スマホを使っていないと災害情報に気づきにくい |
| ② 避難に時間がかかる | 歩行・移動手段に制限があり、周囲の助けも得られにくい |
| ③ 持病・服薬の管理 | 薬がない・病院に行けないなどの健康リスクが高い |
| ④ 社会的孤立 | 「誰にも頼れない」「誰も気づいてくれない」状態になりやすい |
| ⑤ 災害後の生活困窮 | 支援申請や物資の受け取りがうまくできず、生活再建が遅れる |
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 飲料水 | 1日3L × 3日分=9L以上 |
| 食料 | レトルト・缶詰・栄養ゼリー・フリーズドライ食品など |
| 薬・常備品 | 7日分程度をまとめておく(お薬手帳も) |
| 衛生用品 | 簡易トイレ、ウェットティッシュ、マスクなど |
| 情報・連絡手段 | 家族・親戚の電話番号、役所・民生委員の連絡先など |
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 福祉避難所の確認 | 通常の避難所では対応できない場合、バリアフリー・医療支援付きの避難先が用意される |
| 事前登録制度(災害時要支援者名簿) | 自治体へ登録することで、避難時に支援を受けやすくなる(要申請) |
| 安否確認カードの常備 | 氏名・年齢・持病・連絡先・緊急時の対応方法などを記載したカードを玄関・枕元に貼る |
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 見守り訪問 | 登録制で、定期的に地域スタッフが様子を確認 |
| 要配慮者台帳登録 | 災害時に優先的に避難支援対象になる制度 |
| 地域包括支援センター | 高齢者の生活全般の相談窓口。防災の相談も可能 |
| 防災マップ配布 | 自宅の位置に応じたハザード情報・避難所情報を取得できる |
| アプリ名 | 特徴 |
|---|---|
| Yahoo!防災速報 | 地震・津波・避難情報をプッシュ通知 |
| NHK防災アプリ | 全国ニュース+地域別情報も見やすい |
| 特務機関NERV | 自動音声・視覚的にも分かりやすいインターフェースで高齢者にも◎ |
→ 使い方を家族や近所の人が説明・設定してあげると安心です。
「町内会の人が“避難しますよ”と声をかけてくれたおかげで、1人で取り残されずに済んだ」
(西日本豪雨・広島県・80代女性)
「情報がなくて、自宅の中で何日も不安なまま過ごした。電話も通じず、誰にも連絡できなかった」
(東日本大震災・宮城県・70代男性)
高齢者の一人暮らしは、
という複合的なリスクを抱えています。
それをカバーできるのは、**「人とのつながり」+「小さな準備の積み重ね」**です。
どんなに小さな行動でも、それが命をつなぐ力になります。
「ひとり」でも、「孤立させない」社会の仕組みは、
あなたの一言・一歩から始められます。